Menú

Inicio

Carrito

Detalles del Kit


Corona Y Piñon Para Nissan Pick Up Np300 4x4 10-18 C/baleros

$7,043.75 MXN

$8,286.76 MXN 15% OFF

SKU: 2408

KIT CORONA Y PIÑON PARA PICK UP NISSAN NP300 DIESEL 10-18 PASO 37/8 INCLUYE:

1 CORONA Y PIÑON PASO 27/8 (4.625) ZUIKO ORIGINAL
2 BALEROS PIÑON NSK JAPONESES (ORIGINALES NISSAN)
2 BALEROS CORONA NSK JAPONESES (ORIGINALES NISSAN)
1 RETEN PIÑON

LE DAMOS 3 MESES DE GARANTIA Y ENVIO GRATIS

COMPATIBLE CON :

Tabla de aplicaciones

Año Marca Modelo Submodelo Motor (L)

2009 Nissan NP300 Base 2.4 L 2389 4 KA24DE DOHC 16
2009 Nissan NP300 Base 2.5 L 2488 4 YD25DDTi DOHC 16
2010 Nissan NP300 Base 2.4 L 2389 4 KA24DEN DOHC 16
2010 Nissan NP300 Base 2.5 L 2488 4 YD25DDTi DOHC 16
2011 Nissan NP300 Base 2.4 L 2389 4 KA24DEN DOHC 16
2011 Nissan NP300 Base 2.5 L 2488 4 Y225DDTi DOHC 16
2011 Nissan NP300 Base 2.5 L 2488 4 YD25DDTi DOHC 16
2012 Nissan NP300 Base 2.5 L 2488 4 Y225DDTi DOHC 16
2012 Nissan NP300 Base 2.5 L 2488 4 YD25DDTi DOHC 16
2013 Nissan NP300 Base 2.5 L 2488 4 Y225DDTi DOHC 16
2013 Nissan NP300 Base 2.5 L 2488 4 YD25DDTi DOHC 16
2014 Nissan NP300 Base 2.5 L 2488 4 Y225DDTi DOHC 16
2014 Nissan NP300 Base 2.5 L 2488 4 YD25DDTi DOHC 16
2015 Nissan NP300 Base 2.5 L 2488 4 YD25ETI DOHC 16
2017 Nissan NP300 Frontier LE 2.5 L 2488 4 QR25 DOHC 16
2017 Nissan NP300 Frontier LE 2.5 L 2488 4 YD25 DOHC 16
2017 Nissan NP300 Frontier XE 2.5 L 2488 4 QR25 DOHC 16



CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ;

Juego corona y piñón
Descripción Valor
Posición N / A
Cantidad de tornillos de cubierta 10
Cantidad de dientes del engranaje 37
Diámetro del eje del piñón 1.378
Estrías del piñón 27
Relación de corona y piñón 4.62
Diámetro de corona 7.9
Rotación de Corona Sentido del reloj
Número de dientes del piñón 8
UM Diámetro del eje del piñón pulg
UM Diámetro de corona pulg
Nota Crown and Pinion Gear Ratio 4.62

Compatible con:

# Marca Modelo Versión Mecánica(s) Año(s)

Productos Relacionados